中國計量網(wǎng) http://guizone.com/
中國計量網(wǎng)——計量行業(yè)門戶網(wǎng)站
計量資訊速遞
您當前的位置: 首頁 > 新聞 > 行業(yè)動態(tài)

2006年全國衡器、天平產(chǎn)品進出口情況淺析

發(fā)布時間:2007-12-04 作者: 來源: 瀏覽:1391

      據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,2006年我國共向世界172個國家和地區(qū)出口了衡器和天平產(chǎn)品,比去年增加了11個國家或地區(qū)。共出口衡器5.5億美元,比上一年增長14%。產(chǎn)品仍然主要出口到美國、德國、日本和香港等國家或地區(qū)。出口產(chǎn)品發(fā)貨地仍主要集中在廣東省(2.77億美元)、江蘇省(1.12億美元)、上海市(0.79億美元)、浙江?。?.44億美元),4省市出口額占全國出口總額的93.8%。2006年共出口天平產(chǎn)品1600多萬美元,比上一年出口減少100多萬美元,出現(xiàn)負增長。

      2006年我國共從世界44個國家/地區(qū)進口了衡器、天平產(chǎn)品,比上一年增加了3個國家/地區(qū)。衡器產(chǎn)品進口值同比增幅10.93%,遠遠高于2005年的3.5%。進口貨源地仍主要是德國、日本和我國臺灣省等國家/地區(qū)。進出口順差達4.8億美元,比2005增加0.8億美元。2006年天平進口1600多萬美元,與進口值基本持平。值得注意的是出口量將近是進口量的20倍。換句話說,出口天平的價值僅僅是進口的二十分之一。與2005年相比,天平的進口平均價格基本沒變,但是出口的平均價格幾乎降低了50%。由此可以看出天平的出口價格大戰(zhàn)愈演愈烈。為了保證我國天平生產(chǎn)企業(yè)的利益,為了維護我國天平產(chǎn)品的國際聲譽,希望生產(chǎn)企業(yè)盡快將“價格大戰(zhàn)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤百|(zhì)量大戰(zhàn)”、“信譽大戰(zhàn)”。

      同時,“價格大戰(zhàn)”也在計價秤出口中展開。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計資料,計價秤出口量浙江省高居榜首,占全國出口量的55%。上海位居第二,占全國出口量的30%。但是,上海市計價秤出口額占全國計價秤出口額的70%,遠遠高于浙江省的17%。上海市計價秤出口平均價格約為浙江省的8倍,上海企業(yè)的精明可窺見一斑。

      轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式,加大自主創(chuàng)新力度和集成創(chuàng)新的力度,發(fā)展高端產(chǎn)品,出口產(chǎn)品在品種、質(zhì)量、效益上下功夫,是今后一段時期我們應(yīng)該不懈努力的方向。

表1   2006年全國衡器、天平產(chǎn)品分類出口統(tǒng)計表

分  類   出口量(臺/套) 出口值(美元) 比上年增加(美元) 同比增幅(%)
全國衡器產(chǎn)品出口合計 91,131,484 547,153,738 67,403,538 14.05
 1、家用秤 66,957,887 293,183,649 30,703,182 11.70
 2、皮帶秤 938 2,145,722 -759,506 -26.14
    其中:電子皮帶秤 737 1,529,980 -739,187 -32.58
          其他輸送帶上連續(xù)稱貨的秤 201 615,742 -20,319 -3.19
 3、定量秤 54,039 4,387,327 2,659,853 153.97
    其中:定量包裝秤 1,845 1,273,872 461,854 56.88
          定量分選秤 2,229 316,846 268,946 561.47
          配料秤 32,849 2,369,582 1,985,306 516.64
          其它定量秤 17,116 427,027 -56,253 -11.64
 4、最大稱量≤30kg的衡器 14,342,226 105,440,050 12,522,995 13.48
    其中:計價秤 1,133,637 30,941,933 3,973,217 14.73
          彈簧秤 4,812,423 7,648,260 -59,571 -0.77
          其它 8,396,166 66,849,857 8,609,349 14.78
 5、30kg<最大稱量≤5000kg 974,727 37,988,953 620,585 1.66
    其中:地中衡 20,823 1,305,942 56,204 4.50
          其它 953,904 36,683,011 564,381 1.56
 6、其它衡器 33,720 4,983,650 1,526,540 44.16
    其中:地中衡 385 2,142,895 551,258 34.63
          軌道衡 11 87,426 -31,521 -26.50
          吊秤 12,323 330,957 58,652 21.54
          其它 21,001 2,422,372 948,151 64.32
 7、砝碼、秤砣;衡器零件(千克) 8,767,947 99,024,387 20,129,889 25.51
         
天平出口合計 290,479 16,251,676 -1,143,892 -6.58
 1、感量≤0.1毫克的天平 29,131 1,533,198 -1,332,024 -46.49
 2、0.1毫克<感量≤50毫克天平 261,348 14,718,478 188,132 1.29

     * 根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)繪制

 

表2    2006年全國衡器產(chǎn)品出口??國家/地區(qū)統(tǒng)計表

序號 國家/地區(qū) 出口值(美元) 占衡器出口值(%) 比上年增加(美元) 同比增幅(%)
1 美國 128,635,588 23.51 22,749,096 21.48
2 德國 58,613,644 10.71 -5,381,382 -8.41
3 日本 37,758,021 6.90 5,481,490 16.98
4 香港 30,281,629 5.53 -2,405,778 -7.36
5 英國 27,436,085 5.01 1,022,799 3.87
6 意大利 18,392,441 3.36 1,944,831 11.82
7 法國 17,901,909 3.27 3,255,044 22.22
8 荷蘭 17,435,351 3.19 1,370,650 8.53
9 韓國 12,965,894 2.37 1,658,137 14.66
10 俄羅斯聯(lián)邦 12,946,922 2.37 3,923,926 43.49
11 西班牙 11,901,151 2.18 589,204 5.21
12 瑞士 10,545,735 1.93 2,749,131 35.26
13 澳大利亞 8,790,940 1.61 2,084,232 31.08
14 印度尼西亞 8,568,132 1.57 843,999 10.93
15 加拿大 7,381,928 1.35 2,090,395 39.50
16 臺灣省 6,857,717 1.25 747,072 12.23
17 土耳其 6,381,741 1.17 1,831,996 40.27
18 印度 6,228,428 1.14 1,124,535 22.03
19 比利時 6,030,226 1.10 -1,204,056 -16.64
20 阿拉伯聯(lián)合酋長國 5,726,596 1.05 -722,657 -11.21
  其他國家/地區(qū) 106,373,660 19.44 23,650,874 34.92
  全國合計 547,153,738 100.00 67,403,538 14.05

     * 根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)繪制

 

表3    2006年全國衡器產(chǎn)品出口??發(fā)貨地統(tǒng)計表

序號 發(fā)貨地(省、市) 出口值(美元) 占衡器出口值(%) 比上年增加(美元) 同比增幅(%)
1 廣東省 276,941,938 50.62 16,844,479 6.48
2 江蘇省 112,115,902 20.49 23,166,557 26.04
3 上海市 78,800,557 14.40 10,688,788 15.69
4 浙江省 43,561,232 7.96 13,649,664 45.63
5 福建省 14,902,792 2.72 1,813,123 13.85
6 山東省 6,357,793 1.16 1,896,787 42.52
7 陜西省 2,643,473 0.48 -737,049 -21.80
8 北京市 2,131,738 0.39 -2,416,284 -53.13
9 遼寧省 1,443,845 0.26 684,298 90.09
10 河北省 1,384,654 0.25 514,130 59.06
  其他省市 6,869,814 1.27 1,299,045  
  全國合計 547,153,738 100.00 67,403,538 14.05

     * 根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)繪制

 

分享到:
通知 點擊查看 點擊查看
公告 點擊查看 點擊查看
會員注冊
已有賬號,
會員登陸
完善信息
找回密碼