| 序號(hào) | 規(guī)范名稱 | 編號(hào) | 主要起草單位 | 發(fā)布日期 | 實(shí)施日期 |
| 1 | 電流鉗校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)143-2025 | 市計(jì)量院 | 2025/1/1 | 2025/4/1 |
| 2 | 醫(yī)療器械用錐度量規(guī)校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)144-2025 | 市計(jì)量院 | 2025/1/1 | 2025/4/1 |
| 3 | 鈷水質(zhì)在線分析儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)145-2025 | 武清區(qū)計(jì)量所、市國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院、市計(jì)量院 | 2025/1/1 | 2025/4/1 |
| 4 | 微量進(jìn)樣器校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)146-2025 | 市計(jì)量院 | 2025/1/1 | 2025/4/1 |
| 5 | 沖擊試樣缺口投影儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)147-2025 | 靜海區(qū)計(jì)量所 | 2025/6/23 | 2025/9/23 |
| 6 | N-甲基-2-吡咯烷酮?dú)怏w探測(cè)器校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)148-2025 | 市計(jì)量院 | 2025/6/23 | 2025/9/23 |
| 7 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體發(fā)生裝置校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)149-2025 | 市計(jì)量院、天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 | 2025/6/23 | 2025/9/23 |
| 8 | 壓力顯示儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)150-2025 | 市計(jì)量院 | 2025/6/23 | 2025/9/23 |
| 9 | 鈉離子水質(zhì)在線分析儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)151-2025 | 市計(jì)量院、軍事科學(xué)院軍事醫(yī)學(xué)研究院環(huán)境醫(yī)學(xué)與作業(yè)醫(yī)學(xué)研究所 | 2025/6/23 | 2025/9/23 |
|
10 |
港口機(jī)械 能量回饋系統(tǒng)計(jì)量校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)152-2025 | 交通運(yùn)輸部天津水運(yùn)工程科學(xué)研究所、天津港焦炭碼頭有限公司、蘇州市計(jì)量測(cè)試院有限公司、浙江大寺計(jì)量校準(zhǔn)有限公司、江蘇建筑職業(yè)技學(xué)院、天津大學(xué) | 2025/6/23 | 2025/9/23 |
|
11 |
便攜式I-V曲線測(cè)試儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)153-2025 | 市計(jì)量院 | 2025/10/28 | 2026/1/28 |
|
12 |
蠕動(dòng)泵校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)154-2025 | 市計(jì)量院 | 2025/10/28 | 2026/1/28 |
|
13 |
注冊(cè)計(jì)量師計(jì)量專業(yè)項(xiàng)目考核規(guī)范 | JJF(津)155-2025 | 市計(jì)量院 | 2025/10/28 | 2026/1/28 |
|
14 |
點(diǎn)型激光甲烷檢測(cè)報(bào)警器校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)156-2025? | 市計(jì)量院、武清區(qū)計(jì)量所 | 2025/10/28 | 2026/1/28 |
|
15 |
(40~200)℃廉金屬熱電偶原位校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)157-2025? | 市計(jì)量院 | 2025/10/28 | 2026/1/28 |
欄目導(dǎo)航
內(nèi)容推薦
更多>